RG系列電纜
RG系列電纜
RG213 更多產(chǎn)品
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 內(nèi)導(dǎo)體 | 裸銅線 | 7X0.752 |
| 2. 絕緣體 | 聚乙烯(PE) | 7.24 |
| 3. 外導(dǎo)體 | 單層裸銅線編織 | Nom.7.85 |
| 4. 護(hù)套 |
黑色聚氯乙烯(PVC) |
10.30 |
電性能參數(shù)
| 電容(pF/m) | 101 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 66 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 3.7 |
| 最大工作頻率(MHz) | 1000 |
機(jī)械和環(huán)境性能
| 工作溫度范圍(℃) | -25至+70 |
| 彎曲半徑(mm) | 40 |
| ROHS環(huán)保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.066 |
| 400 | 0.141 |
| 1000 | 0.240 |







