光纖
• 規(guī)格型號(hào):彎曲不敏感單模光纖(G.657.A2)
• 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):滿足ITU-T G.657.A1/A2/B2光纖技術(shù)規(guī)范要求。
• 產(chǎn)品特點(diǎn):最小彎曲半徑可達(dá)7.5mm,具有優(yōu)異的抗彎曲性能;完全兼容G.652單模光纖;1260~1626nm全波段傳輸;低的偏振模色散滿足高速率、長(zhǎng)距離傳輸需要;在包括帶狀光纜在內(nèi)的各種光纜中使用,極低的微彎附加衰減;擁有高的抗疲勞參數(shù),確保在小彎曲半徑下的使用壽命。
• 應(yīng)用說(shuō)明:應(yīng)用于各種結(jié)構(gòu)的光纜、在1260~1626nm全波段傳輸、FTTH高速光路由、有小彎曲半徑要求的光纜、小尺寸光纜和光纖器件、使用L波段的要求。
技術(shù)參數(shù)
| 光纖性能 | 主要指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|---|---|
| 幾何尺寸 | 包層直徑 | 125.0±0.7um | |
| 包層不圓度 | ≤0.5% | ||
| 涂層直徑 | 243±7 um | ||
| 涂層/包層同心度誤差 | ≤12 um | ||
| 涂層不圓度 | ≤6% | ||
| 芯層/包層同心度誤差 | ≤0.5 um | ||
| 翹曲度(曲率半徑) | ≥4 m | ||
| 光學(xué)特性 | MFD(1310nm) | 8.8±0.4 um | |
| MFD(1550nm) | 9.8±0.5 um | ||
| 1310nm衰減系數(shù) | ≤0.35 dB/km | ||
| 1383nm衰減系數(shù) | ≤0.35 dB/km | ||
| 1550nm衰減系數(shù) | ≤0.21 dB/km | ||
| 1625nm衰減系數(shù) | ≤0.23 dB/km | ||
| 1285-1330nm范圍內(nèi)最大衰減與1550nm相比 | ≤0.03 dB/km | ||
| 1525-1575nm范圍內(nèi)最大衰減與1550nm相比 | ≤0.02 dB/km | ||
| 1310nm衰減不連續(xù)性 | ≤0.05 dB/km | ||
| 1550nm衰減不連續(xù)性 | ≤0.05 dB/km | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| 零色散波長(zhǎng) | 1312±10 nm | ||
| 零色散斜率 | ≤0.092 ps/(nm2.km) | ||
| 1550nm色散 | ≤17 ps/(nm.km) | ||
| 1625nm色散 | ≤22 ps/(nm.km) | ||
| 光纜截止波長(zhǎng)λc | ≤1260 nm | ||
| 機(jī)械性能 | 篩選應(yīng)變 | 1% | |
| 動(dòng)態(tài)疲勞參數(shù)Nd | ≥20 | ||
| 涂層剝離力 | 平均值 | 1.7 N | |
| 峰值 | 1.3-8.9 N | ||
| 環(huán)境性能 | 溫度附加衰減(-60℃到±85℃,兩個(gè)循環(huán)周期,1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| 溫度濕度循環(huán)附加衰減(85±2℃,相對(duì)濕度≥85%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 浸水附加衰減(23±5℃,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 干熱老化(85±2℃,相對(duì)濕度50%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 彎曲性能 | 15mm半徑10圈 1550nm | ≤0.03 dB | |
| 15mm半徑10圈 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| 10mm半徑1圈 1550nm | ≤0.1 dB | ||
| 10mm半徑1圈 1625nm | ≤0.2 dB | ||
| 7.5 mm半徑1圈 1550nm | ≤0.2 dB | ||
| 7.5mm半徑1圈 1625nm | ≤0.5 dB | ||
| 氫老化性能 | 把光纖試樣在室內(nèi)溫度下放置在氫氣分壓大于0.01atm的密閉容器中,監(jiān)測(cè)光纖在1240nm波長(zhǎng)下的衰減系數(shù),當(dāng)該衰減系數(shù)增加值大于氫老化前衰減系數(shù)值0.03dB/km時(shí),取出光纖,把光纖在室內(nèi)通風(fēng)環(huán)境下放置14天后,所測(cè)得的光纖在(1383±3)nm波長(zhǎng)下的衰減系數(shù)應(yīng)不大于1310nm~1625nm范圍內(nèi)的衰減系數(shù)最大值。 | ||







