高速率電纜
高速率電纜
KSHS-11-28-002 V5高速率電纜 更多產(chǎn)品
- · KSHS-02-26-002 V2 WTD高速率電纜
- · KSHS-11-30-008高速率電纜
- · KSHS-11-28-008 V2高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V4高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V2高速率電纜
- · KSHS-11-26-008高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V5高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V3高速率電纜
- · KSHS-11-24-002高速率電纜
- · KSHS-02-25-004高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(多股)高速率電纜
- · KSHS-11-32-002高速率電纜
- · KSHS-11-30-002高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V5高速率電纜
- · KSHS-11-28-002 V3高速率電纜
- · KSHS-11-28-002高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V6高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V4高速率電纜
- · KSHS-11-24-002 V2高速率電纜
- · KSHS-01-28-007(DVI-D)高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(A128)高速率電纜
- · HSC1.3-30AWG(A96)高速率電纜
高頻線纜, 100Ω, 2對(duì), 28AWG, PVC 外被
UL 758, Page 20276; CSA22.2 No.210 符合
VW-1 / FT1
結(jié)構(gòu)
| 平行對(duì) | 成纜 |
| 導(dǎo)體:28 AWG 單根鍍銀銅線, 外徑0.35 mm | 半成品:2 對(duì) (#1-2) 一起成纜 |
| 絕緣:0.41 mm of FPE, 外徑:1.17 mm, 顏色 - 本色 | 內(nèi)屏蔽:雙面鋁箔,重疊率 25% |
| 對(duì):扁平及平行 | 編織 |
| 地線:28 AWG 單極鍍錫銅線, 外徑0.33 mm | 外屏蔽:38 AWG 鍍錫導(dǎo)體,重疊率 80% |
| 對(duì)屏蔽:鋁箔麥拉帶, 鋁面朝內(nèi),顏色 - 藍(lán) | 外被 |
| 對(duì)外被:PET | 0.64 mm 柔性PVC, 顏色 - 黑灰色 直徑: 4.70±0.20 mm |
| 對(duì)外徑:1.4 * 2.6 mm 參考 | 印字 |
| 對(duì)的標(biāo)識(shí):第1對(duì)整個(gè)長(zhǎng)度標(biāo)識(shí)#1 ,第2對(duì)整個(gè)長(zhǎng) | E258654 AWM STYLE 20276 AWM Ⅰ/Ⅱ A/B 80℃ |
| 標(biāo)識(shí) #2 | 30V KSHS-11-28-002 KINGSIGNAL xxxxM |
電氣性能
| 測(cè)試7米,功能適用10 GHz | |
| 差模阻抗(Ohms@TDR) | 100±5 |
| 電容(pF/m, 1kHz) | Nom.42 |
| 延時(shí)(ns/ft) | Nom. 1.55 |
| 延時(shí)差(對(duì)內(nèi),ps/7m, Max) | 70 |
| 延時(shí)差(對(duì)間,ps/7m, Max) | 350 |
| 差模轉(zhuǎn)共模(SCD21, dB) | Nom. 28 |
| 導(dǎo)體直流電阻(Ohms/km @ 20℃, Max) | 220 |
| 絕緣電阻(GOhms/km) | 1.0 |
| 傳播速率(%) | Nom.70 |
| 介電強(qiáng)度(V) | 100 |
| 峰進(jìn)運(yùn)行電壓(V) | 100 |
| 測(cè)試電壓(線/線/屏蔽 Vrms 50Hz 1min) | 500 |
| 衰減 (SDD21) | |
| 頻率(GHz) | 衰減(Nom. dB/7m) |
| 1.25 | 8.9 |
| 2.50 | 13.5 |
| 5.00 | 22.7 |
| 7.00 | 28.2 |
| 9.00 | 34.1 |
| 10.00 | 36.4 |
物理特性
| 彎曲半徑(mm, min) | 40 |
| 操作溫度(℃) | -40~+85 |
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -25~+65 |







